新疆梅花氨基酸有限责任公司录用名单
来源: 点击次数: 发布时间:2011-11-14
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学校 | 学历 | 专业 | 专业归类 | 毕业时间 | 联系电话 | 备注 |
1 | 何继荣 | 男 | 陕西科技大学 | 本科 | 工业设计 | 管理类 | 2012.7 | 15353657083 | ||
2 | 谭芳 | 女 | 1989-5- | 陕西科技大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 食品类 | 2012.7 | 15929913105 | |
3 | 姜玲 | 女 | 1989-4- | 陕西科技大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 食品类 | 2012.7 | 13571817845 | |
4 | 秦雪敏 | 女 | 陕西科技大学 | 本科 | 应用化学 | 化工类 | 2012.7 | 13484607280 | ||
5 | 边勇红 | 男 | 1989-4-28 | 陕西科技大学 | 大专 | 生物化工与工艺 | 生物类 | 2012.7 | 18729283678 | |
6 | 王征 | 男 | 1988-11- | 陕西科技大学 | 大专 | 生物化工与工艺 | 生物类 | 2012.7 | 15991272006 | |
7 | 何生亮 | 男 | 1990-1-16 | 陕西科技大学 | 本科 | 化学 | 化工类 | 2012.7 | 15109282604 | |
8 | 祝少清 | 男 | 21 | 陕西科技大学 | 大专 | 生物化工与工艺 | 生物类 | 2012.7 | 15091482896 | 2012.2可离校 |
9 | 景小龙 | 男 | 1989-5- | 陕西科技大学 | 大专 | 生物化工与工艺 | 生物类 | 2012.7 | 13319266827 | |
10 | 邢莎莎 | 女 | 1989-12- | 陕西科技大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 食品类 | 2012.7 | 15191455293 | |
11 | 尚月兰 | 女 | 21 | 陕西科技大学 | 本科 | 化学 | 化工类 | 2012.7 | 15029577180 | |
12 | 雷杰 | 男 | 1990-1- | 陕西科技大学 | 大专 | 生物化工与工艺 | 生物类 | 2012.7 | 15202925937 | |
13 | 孙红娟 | 女 | 陕西科技大学 | 本科 | 化学 | 化工类 | 2012.7 | 15229374603 | ||
14 | 杜涛 | 女 | 1988-5-16 | 陕西科技大学 | 本科 | 制药工程 | 生物类 | 2012.7 | 18209290261 | |
15 | 马兰 | 女 | 23 | 陕西科技大学 | 本科 | 轻化工程 | 化工类 | 2012.7 | 13468611832 | |
16 | 荆媛媛 | 女 | 1988-4-16 | 陕西科技大学 | 本科 | 化学 | 化工类 | 2012.7 | 15129185487 | |
17 | 张成梅 | 女 | 1990-8-13 | 陕西科技大学 | 本科 | 化学 | 化工类 | 2012.7 | 18792729122 | |
18 | 谢玲玲 | 女 | 22 | 陕西科技大学 | 本科 | 环境工程 | 环境类 | 2012.7 | 15109290828 | |
19 | 张翠翠 | 女 | 1990-5- | 陕西科技大学 | 本科 | 市场营销 | 其他类 | 2012.7 | 15109215825 | |
20 | 马小英 | 女 | 1988-7- | 陕西科技大学 | 本科 | 物流工程 | 物流类 | 2012.7 | 15129185317 | |
21 | 赵迎春2 | 女 | 1989-1- | 陕西科技大学 | 本科 | 物流工程 | 物流类 | 2012.7 | 15109219207 | |
22 | 张莉娜 | 女 | 1989-3- | 陕西科技大学 | 本科 | 材料成型及控制过程 | 材料类 | 2012.7 | 13572994475 | |
23 | 刘凤莲 | 女 | 1987-7- | 陕西科技大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 2012.7 | 15002914226 | |
24 | 王爱菊 | 女 | 1988-8- | 陕西科技大学 | 本科 | 会计学 | 财务类 | 2012.7 | 15129185477 | |
25 | 张秋菊 | 女 | 1989-7- | 陕西科技大学 | 本科 | 会计学 | 财务类 | 2012.7 | 15129187537 | |
26 | 张静 | 女 | 1990-11- | 陕西科技大学 | 本科 | 生物化工与工艺 | 生物类 | 2012.7 | 15332472278 | |
27 | 刘侠娣 | 女 | 1989-5- | 陕西科技大学 | 大专 | 生物化工与工艺 | 生物类 | 2012.7 | 13186013903 | |
28 | 高强 | 男 | 1991-10-18 | 陕西科技大学 | 大专 | 生物化工与工艺 | 生物类 | 2012.7 | 13484593517 | |
29 | 杨金东 | 男 | 1989-11-14 | 陕西科技大学 | 大专 | 生物化工与工艺 | 生物类 | 2012.7 | 15191888107 | |
30 | 贺竹林 | 男 | 陕西科技大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化工类 | 2012.7 | 13468616528 | ||
31 | 李进 | 男 | 陕西科技大学 | 本科 | 化学 | 化工类 | 2012.7 | 13324591023 | ||
32 | 慕小军 | 男 | 陕西科技大学 | 本科 | 化学 | 化工类 | 2012.7 | 15191812399 | ||
33 | 尚军强 | 男 | 1988-5-26 | 陕西科技大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 仪表类 | 2012.7 | 15229073689 | 通辽 |
34 | 樊智良 | 男 | 1988-11- | 陕西科技大学 | 本科 | 应用化学 | 化工类 | 2012.7 | 15109282574 | |
35 | 刘成权 | 男 | 1990-3-3 | 陕西科技大学 | 本科 | 化学 | 化工类 | 2012.7 | 15029934986 | |
36 | 严飞文 | 男 | 1990-9- | 陕西科技大学 | 大专 | 生物化工与工艺 | 生物类 | 2012.7 | 15109206769 | |
37 | 王希成 | 男 | 1989-8- | 陕西科技大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 2012.7 | 13709148952 | |
38 | 周浪 | 男 | 1989-1- | 陕西科技大学 | 本科 | 化学 | 化工类 | 2012.7 | 15229364006 | |
39 | 陈振华 | 男 | 1989-4- | 陕西科技大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 2012.7 | 18291989361 |
CopyRight © 2020 陕西科技大学就业指导中心 技术支持:云研泽瑞