通知公告

当前位置: 首页 新闻公告 通知公告 正文

新疆梅花氨基酸有限责任公司录用名单


来源: 点击次数: 发布时间:2011-11-14

序号 姓名 性别 出生日期 学校 学历 专业 专业归类 毕业时间 联系电话 备注
1 何继荣   陕西科技大学 本科 工业设计 管理类 2012.7 15353657083  
2 谭芳 1989-5- 陕西科技大学 本科 食品质量与安全 食品类 2012.7 15929913105  
3 姜玲 1989-4- 陕西科技大学 本科 食品质量与安全 食品类 2012.7 13571817845  
4 秦雪敏   陕西科技大学 本科 应用化学 化工类 2012.7 13484607280  
5 边勇红 1989-4-28 陕西科技大学 大专 生物化工与工艺 生物类 2012.7 18729283678  
6 王征 1988-11- 陕西科技大学 大专 生物化工与工艺 生物类 2012.7 15991272006  
7 何生亮 1990-1-16 陕西科技大学 本科 化学 化工类 2012.7 15109282604  
8 祝少清 21 陕西科技大学 大专 生物化工与工艺 生物类 2012.7 15091482896 2012.2可离校
9 景小龙 1989-5- 陕西科技大学 大专 生物化工与工艺 生物类 2012.7 13319266827  
10 邢莎莎 1989-12- 陕西科技大学 本科 食品质量与安全 食品类 2012.7 15191455293  
11 尚月兰 21 陕西科技大学 本科 化学 化工类 2012.7 15029577180  
12 雷杰 1990-1- 陕西科技大学 大专 生物化工与工艺 生物类 2012.7 15202925937  
13 孙红娟   陕西科技大学 本科 化学 化工类 2012.7 15229374603  
14 杜涛 1988-5-16 陕西科技大学 本科 制药工程 生物类 2012.7 18209290261  
15 马兰 23 陕西科技大学 本科 轻化工程 化工类 2012.7 13468611832  
16 荆媛媛 1988-4-16 陕西科技大学 本科 化学 化工类 2012.7 15129185487  
17 张成梅 1990-8-13 陕西科技大学 本科 化学 化工类 2012.7 18792729122  
18 谢玲玲 22 陕西科技大学 本科 环境工程 环境类 2012.7 15109290828  
19 张翠翠 1990-5- 陕西科技大学 本科 市场营销 其他类 2012.7 15109215825  
20 马小英 1988-7- 陕西科技大学 本科 物流工程 物流类 2012.7 15129185317  
21 赵迎春2 1989-1- 陕西科技大学 本科 物流工程 物流类 2012.7 15109219207  
22 张莉娜 1989-3- 陕西科技大学 本科 材料成型及控制过程 材料类 2012.7 13572994475  
23 刘凤莲 1987-7- 陕西科技大学 本科 过程装备与控制工程 机械类 2012.7 15002914226  
24 王爱菊 1988-8- 陕西科技大学 本科 会计学 财务类 2012.7 15129185477  
25 张秋菊 1989-7- 陕西科技大学 本科 会计学 财务类 2012.7 15129187537  
26 张静 1990-11- 陕西科技大学 本科 生物化工与工艺 生物类 2012.7 15332472278  
27 刘侠娣 1989-5- 陕西科技大学 大专 生物化工与工艺 生物类 2012.7 13186013903  
28 高强 1991-10-18 陕西科技大学 大专 生物化工与工艺 生物类 2012.7 13484593517  
29 杨金东 1989-11-14 陕西科技大学 大专 生物化工与工艺 生物类 2012.7 15191888107  
30 贺竹林   陕西科技大学 本科 化学工程与工艺 化工类 2012.7 13468616528  
31 李进   陕西科技大学 本科 化学 化工类 2012.7 13324591023  
32 慕小军   陕西科技大学 本科 化学 化工类 2012.7 15191812399  
33 尚军强 1988-5-26 陕西科技大学 本科 测控技术与仪器 仪表类 2012.7 15229073689 通辽
34 樊智良 1988-11- 陕西科技大学 本科 应用化学 化工类 2012.7 15109282574  
35 刘成权 1990-3-3 陕西科技大学 本科 化学 化工类 2012.7 15029934986  
36 严飞文 1990-9- 陕西科技大学 大专 生物化工与工艺 生物类 2012.7 15109206769  
37 王希成 1989-8- 陕西科技大学 本科 电气工程及其自动化 电气类 2012.7 13709148952  
38 周浪 1989-1- 陕西科技大学 本科 化学 化工类 2012.7 15229364006  
39 陈振华 1989-4- 陕西科技大学 本科 电气工程及其自动化 电气类 2012.7 18291989361