热风时尚陕西科技大学拟录用名单
来源: 点击次数: 发布时间:2013-11-25
以下名单为热风时尚陕西科技大学拟录用名单,请以下名单同学于11月29日12:00之前将三方协议交至文体馆107室。
陕西科技大学 | |||||
序号 | 姓名 | 专业 | 工作/实习地点 | 拟到岗时间 | 联系方式 |
1 | 黄轩珂 | 市场营销 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 18792529140 |
2 | 郑春阳 | 动画 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 18706761224 |
3 | 莫向阳 | 服装设计与工程 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 15332472859 |
4 | 王彬 | 视觉传达 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 13474675411 |
5 | 刘蓉 | 景观艺术 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 18066820487 |
6 | 楚瑞婷 | 服装设计与工程 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 13572121002 |
7 | 丛林 | 服装设计与工程 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 15877445547 |
8 | 刘燕红 | 轻化工程 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 15202472789 |
9 | 郑国萍 | 服装设计与工程 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 18710833568 |
10 | 杨凤娟 | 服装设计与工程 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 18324454859 |
11 | 姚克毅 | 服装设计与工程 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 18729297857 |
12 | 耿志强 | 轻化工程 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 18710974326 |
13 | 杨欢 | 服装设计与工程 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 18710834880 |
14 | 杨书园 | 服装设计与工程 | 上海(沪浙区) | 1月上旬 | 13488105989 |
15 | 曹佳 | 包装设计 | 西安(西北区) | 2月10号 | 15191445731 |
16 | 吕祚加 | 服装设计与工程 | 西安(西北区) | 1月中旬 | 15202478517 |
17 | 杨垭娜 | 服装设计与工程 | 西安(西北区) | 1月中旬 | 13892893087 |
18 | 周敏 | 管理学院工商管理 | 西安(西北区) | 1月中旬 | 18710836193 |
19 | 何丽娜 | 物流工程 | 西安(西北区) | 2月10号 | 18792731587 |
20 | 候润 | 英语 | 西安(西北区) | 1月中旬 | 18710833647 |
21 | 程浩 | 服装设计与工程 | 西安(西北区) | 2月10号 | 13992842446 |
22 | 王丽 | 服装设计与工程 | 西安(西北区) | 1月中旬 | 18709299306 |
23 | 姚勋 | 服装设计与工程 | 西安(西北区) | 1月中旬 | 15094026228 |
24 | 徐姣萍 | 服装设计与工程 | 西安(西北区) | 2月中旬 | 18792689947 |
25 | 宋敏刚 | 服装设计与工程 | 西安(西北区) | 12月底 | 18729004792 |
26 | 张锦洋 | 服装设计 | 西安(西北区) | 1月中旬 | 15229094281 |
27 | 宋娟 | 环境工程 | 成都(西南区) | 1月上旬 | 18710831715 |
28 | 肖雄俊 | 服装设计与工程 | 成都(西南区) | 1月上旬 | 18709182922 |
29 | 刘雅妮 | 环境工程 | 成都(西南区) | 1月上旬 | 13484925109 |
30 | 欧秀连 | 市场营销 | 成都(西南区) | 12月31日 | 15289365324 |
31 | 张丽丽 | 英语 | 成都(西南区) | 1月上旬 | 18191253490 |
32 | 吴百岁 | 服装设计与工程 | 重庆(西南区) | 12月31日 | 18710832623 |
33 | 张海燕 | 轻化工程(皮革) | 广州(广州区) | 1月上旬 | 18729025472 |
34 | 何明演 | 服装设计与工程 | 南宁(广州区) | 1月上旬 | 18700933864 |
35 | 金荣 | 市场营销 | 青岛(山东区) | 1月上旬 | 18710836079 |
36 | 黎春燕 | 服装设计与工程 | 青岛(山东区) | 1月上旬 | 18693079994 |
37 | 陈泽芳 | 服装设计与工程 | 深圳(深圳区) | 1月上旬 | 18729187457 |
38 | 吴维 | 服装设计与工程 | 武汉(华中区) | 1月上旬 | 15291685894 |
39 | 邓朝君 | 视觉传达 | 武汉(华中区) | 1月上旬 | 18702990853 |
40 | 胡蝶 | 数字动画 | 长沙(华中区) | 1月上旬 | 15002972627 |
41 | 赵颖 | 服装设计与工程 | 天津(津冀区) | 1月上旬 | 18792415204 |
42 | 万玉芳 | 轻化工程(皮革) | 天津(津冀区) | 1月上旬 | 15332472171 |
43 | 刘孝莹 | 服装设计与工程 | 天津(津冀区) | 1月上旬 | 18710836073 |
44 | 安立凤 | 服装设计与工程 | 石家庄(津冀区) | 1月上旬 | 15029575476 |
CopyRight © 2020 陕西科技大学就业指导中心 技术支持:云研泽瑞