2025届毕业生求职创业补贴名单公示
来源: 点击次数: 发布时间:2024-05-27
陕西科技大学2025届毕业生一次性求职补贴 公示名单 | ||||
根据《西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局关于做好2025届毕业生求职创业补贴申报有关工作的通知》文件精神,我校2025届毕业生求职创业补贴申请并符合条件人数537人,经学生自主申请,学院初审公示,现将符合条件的毕业生基本情况予以公示,公示期5个工作日(5月27日至5月31日),公示期间内凡对上述情况有异议者,请及时向学校学生就业指导中心反映。公示期满不再受理,学校将以公示结果按时上报。 公示反馈电话:029-86168262 联系人:张老师 西安市人才监督电话:88360286转8616 陕西科技大学学生就业指导中心 2024年5月27日 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 院系 | 所学专业 |
1 | 王嘉怡 | 1 | 食品学院 | 生物与医药 |
2 | 王晨茜 | 1 | 设艺学院 | 工业设计 |
3 | 白宇宇 | 1 | 轻工学院 | 材料与化工 |
4 | 刘艳红 | 1 | 食品学院 | 生物与医药 |
5 | 任羽彤 | 1 | 食品学院 | 生物工程 |
6 | 何佳恒 | 1 | 电控学院 | 智能制造工程 |
7 | 李小军 | 1 | 电控学院 | 电气工程及其自动化 |
8 | 黄梦丹 | 1 | 食品学院 | 制药工程 |
9 | 张滢 | 1 | 电智学院 | 计算机技术 |
10 | 安锋涛 | 1 | 化工学院 | 材料与化工 |
11 | 张顺安 | 1 | 化工学院 | 能源化学工程 |
12 | 周银杰 | 1 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
13 | 马玉成 | 1 | 机电学院 | 机械 |
14 | 王浩恩 | 1 | 设艺学院 | 广播电视编导 |
15 | 彭丹阳 | 1 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
16 | 林雨 | 1 | 材料学院 | 材料与化工 |
17 | 孟睿智 | 1 | 化工学院 | 材料与化工 |
18 | 杨淑宁 | 1 | 物理学院 | 物理学 |
19 | 刘城 | 1 | 化工学院 | 化学 |
20 | 张义飞 | 1 | 机电学院 | 机械电子工程 |
21 | 李转春 | 1 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
22 | 贾春亮 | 1 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
23 | 李婷 | 1 | 食品学院 | 生物与医药 |
24 | 王森望 | 1 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
25 | 杜莹莹 | 1 | 文教学院 | 教育技术学 |
26 | 巴桑卓玛 | 1 | 文教学院 | 教育技术学专业 |
27 | 董祥宇 | 1 | 电智学院 | 电子信息工程 |
28 | 王雪梅 | 1 | 化工学院 | 化学 |
29 | 郭升亮 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
30 | 杨琛 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
31 | 欧阳杨 | 6 | 轻工学院 | 轻化工程(皮革) |
32 | 李玉涵 | 6 | 机电学院 | 机械 |
33 | 乔晓龙 | 6 | 轻工学院 | 轻工科学与工程 |
34 | 袁博欣 | 6 | 物理学院 | 物理系 |
35 | 龚佳琴 | 6 | 物理学院 | 物理学 |
36 | 刘旭彤 | 6 | 设艺学院 | 视觉传达设计 |
37 | 陈昌花 | 6 | 物理学院 | 物理学 |
38 | 赵能慧 | 6 | 物理学院 | 物理学 |
39 | 任波 | 6 | 物理学院 | 物理学 |
40 | 代浪浪 | 6 | 轻工学院 | 生物质化学与材料工程 |
41 | 桑丽娟 | 6 | 设艺学院 | 艺术设计 |
42 | 席双双 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
43 | 黄沙 | 6 | 电智学院 | 计算机技术 |
44 | 郭紫傲 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
45 | 白义民 | 6 | 电智学院 | 计算机技术 |
46 | 阮萱颖 | 6 | 环境学院 | 资源与环境 |
47 | 林晨 | 6 | 设艺学院 | 广播电视编导 |
48 | 汪子凯 | 6 | 电智学院 | 计算机技术 |
49 | 贾晓雯 | 6 | 电智学院 | 计算机技术 |
50 | 高莉娜 | 6 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
51 | 郭旭 | 6 | 经管学院 | 企业管理 |
52 | 季文俊 | 6 | 环境学院 | 环境工程 |
53 | 李桐 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
54 | 郭垚 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
55 | 梁思源 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
56 | 李丹妮 | 6 | 经管学院 | 企业管理 |
57 | 郝颖婕 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
58 | 于健健 | 6 | 设艺学院 | 工业设计工程 |
59 | 杨博 | 6 | 物理学院 | 物理 |
60 | 戢德贤 | 6 | 轻工学院 | 轻工技术与工程 |
61 | 王雨婷 | 6 | 设艺学院 | 服装设计与工程 |
62 | 付雅彤 | 6 | 轻工学院 | 生物质化学与材料工程 |
63 | 彭栋磊 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
64 | 杜聪 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
65 | 杨小娟 | 6 | 轻工学院 | 轻工技术与工程 |
66 | 闵婉妮 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
67 | 胡昕悦 | 6 | 食品学院 | 药学 |
68 | 张悦 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
69 | 范佳丞 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
70 | 刘佩佩 | 6 | 设艺学院 | 广播电视编导 |
71 | 胡文静 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
72 | 薛晓婷 | 6 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
73 | 张艳强 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
74 | 刘艺良 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
75 | 周雯 | 6 | 食品学院 | 食品科学与工程专业 |
76 | 李爱霞 | 6 | 机电学院 | 机械工程 |
77 | 赵影 | 6 | 设艺学院 | 动画专业 |
78 | 高创 | 6 | 机电学院 | 机械工程 |
79 | 王静 | 6 | 马克思学院 | 马克思主义理论 |
80 | 李欣怡 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
81 | 张小龙 | 6 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
82 | 李欣怡 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
83 | 郭茜茜 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
84 | 王越 | 6 | 设艺学院 | 产品设计 |
85 | 王晶 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
86 | 刘慢 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
87 | 沈俊扬 | 6 | 经管学院 | 金融 |
88 | 王帅 | 6 | 机电学院 | 机械 |
89 | 贾张婷 | 6 | 轻工学院 | 生物质化学与材料工程 |
90 | 严静 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
91 | 刘常闯 | 6 | 电控学院 | 电子信息 |
92 | 王文飞 | 6 | 设艺学院 | 广播电视编导 |
93 | 宋玲 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
94 | 樊佳如 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
95 | 李小斌 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
96 | 杜瑾瑜 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
97 | 谢海娥 | 6 | 设艺学院 | 广播电视编导 |
98 | 陈世贤 | 6 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
99 | 徐丽娜 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
100 | 杨林 | 6 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
101 | 雷盼 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
102 | 孙悦 | 6 | 电智学院 | 计算机技术 |
103 | 夏雅萍 | 6 | 数学学院 | 数据科学与大数据技术 |
104 | 胡佳文 | 6 | 数学学院 | 数据科学与大数据技术 |
105 | 魏玉婷 | 6 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
106 | 贾爱萍 | 6 | 化工学院 | 化学 |
107 | 费雨欢 | 6 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
108 | 李泳 | 6 | 环境学院 | 环境生态工程 |
109 | 谈敏敏 | 6 | 设艺学院 | 工业设计 |
110 | 张衍龙 | 6 | 机电学院 | 机械工程 |
111 | 龚苗苗 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
112 | 余双 | 6 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
113 | 吴兰兰 | 6 | 电智学院 | 电子信息 |
114 | 韦骄娜 | 6 | 设艺学院 | 工业设计 |
115 | 林鑫 | 6 | 化工学院 | 化学 |
116 | 梁婵娟 | 6 | 轻工学院 | 轻工技术与工程 |
117 | 韩玉婷 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
118 | 邓儒 | 6 | 机电学院 | 能源动力工程 |
119 | 刘蜜 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
120 | 王丽淑 | 6 | 机电学院 | 物流工程 |
121 | 徐恒安 | 6 | 机电学院 | 机械 |
122 | 杨欣雨 | 6 | 材料学院 | 无机非金属材料工程 |
123 | 连严慧 | 6 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
124 | 石林 | 6 | 机电学院 | 机械 |
125 | 王有乾 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
126 | 张涵瑞 | 6 | 经管学院 | 金融 |
127 | 刘威 | 6 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
128 | 田余 | 6 | 机电学院 | 机械 |
129 | 刘磊 | 6 | 机电学院 | 机械 |
130 | 王冰 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
131 | 刘飞亚 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
132 | 刘森伟 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
133 | 曾昊 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
134 | 刘壮 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
135 | 辛彬彬 | 6 | 机电学院 | 机械 |
136 | 卫永乐 | 6 | 机电学院 | 物流工程 |
137 | 王佳亭 | 6 | 电控学院 | 电子信息 |
138 | 冯建兵 | 6 | 环境学院 | 环境工程 |
139 | 赵辉 | 6 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
140 | 马春燕 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
141 | 杨晓梅 | 6 | 化工学院 | 化学 |
142 | 何凯 | 6 | 设艺学院 | 广播电视编导 |
143 | 王广静 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
144 | 梁赛博 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
145 | 龙浩 | 6 | 机电学院 | 能源与动力工程 |
146 | 唐杰 | 6 | 轻工学院 | 轻工技术与工程 |
147 | 田雨林 | 6 | 电智学院 | 计算机科学与技术 |
148 | 杜嘉璇 | 6 | 设艺学院 | 广播电视编导 |
149 | 陈佳仪 | 6 | 电智学院 | 计算机科学与技术 |
150 | 王芳 | 6 | 物理学院 | 物理学 |
151 | 李恒 | 6 | 电智学院 | 计算机科学与技术 |
152 | 古雷 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
153 | 殷岳 | 6 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
154 | 陶云祥 | 6 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
155 | 金歌 | 6 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
156 | 邢敏洁 | 6 | 电智学院 | 网络工程 |
157 | 杨一洲 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
158 | 张凯 | 6 | 电控学院 | 电子信息 |
159 | 冉建敏 | 6 | 电智学院 | 网络工程 |
160 | 牛金召 | 6 | 机电学院 | 机械 |
161 | 岳潇壮 | 6 | 机电学院 | 机械 |
162 | 王春颖 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
163 | 白晓宾 | 6 | 机电学院 | 机械 |
164 | 李少东 | 6 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
165 | 殷鑫 | 6 | 文教学院 | 英语 |
166 | 付燕 | 6 | 电控学院 | 电子信息 |
167 | 许艺艺 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
168 | 贾震 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
169 | 郑朗 | 6 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
170 | 李鹏 | 6 | 机电学院 | 机械 |
171 | 党格格 | 6 | 化工学院 | 化学 |
172 | 殷悦 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
173 | 林宽 | 6 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 |
174 | 王洁 | 6 | 化工学院 | 化学 |
175 | 陈阳芳 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
176 | 王泽阳 | 6 | 电智学院 | 人工智能 |
177 | 陈光娣 | 6 | 化工学院 | 化学 |
178 | 王昊宇 | 6 | 电智学院 | 人工智能 |
179 | 张星 | 6 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
180 | 周妍 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
181 | 周瑾 | 6 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
182 | 胡艳玲 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
183 | 赵海航 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
184 | 陈伟 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
185 | 胡志凯 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
186 | 丁静研 | 6 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
187 | 吕召彬 | 6 | 机电学院 | 能源动力 |
188 | 王榕 | 6 | 电智学院 | 物联网工程 |
189 | 任芬 | 6 | 马克思学院 | 马克思主义理论 |
190 | 张雪梅 | 6 | 化工学院 | 化学 |
191 | 汪菁菁 | 6 | 机电学院 | 物流工程 |
192 | 陈棋棋 | 6 | 机电学院 | 机械 |
193 | 魏萌 | 6 | 化工学院 | 化学 |
194 | 陈思彦 | 6 | 设艺学院 | 艺术设计 |
195 | 魏超 | 6 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
196 | 江雪 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
197 | 陈乐 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
198 | 姚恪晗 | 6 | 轻工学院 | 轻工技术与工程 |
199 | 王译晨 | 6 | 机电学院 | 过程装备与控制工程 |
200 | 周益民 | 6 | 设艺学院 | 视觉传达设计 |
201 | 付依 | 6 | 设艺学院 | 视觉传达 |
202 | 程靖茹 | 6 | 设艺学院 | 美术 |
203 | 贠豪 | 6 | 机电学院 | 机械电子工程 |
204 | 胡宜悦 | 6 | 轻工学院 | 轻化工程 |
205 | 李珂欣 | 6 | 轻工学院 | 轻工技术与工程 |
206 | 付思轶 | 6 | 电智学院 | 网络工程 |
207 | 石扬帆 | 6 | 食品学院 | 药学 |
208 | 廖国成 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
209 | 高帅敏 | 6 | 机电学院 | 机械 |
210 | 雷敏 | 6 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
211 | 熊奉奎 | 6 | 机电学院 | 轻工装备及控制 |
212 | 宁远娜 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
213 | 宋合煜 | 6 | 设艺学院 | 产品设计 |
214 | 万俊弟 | 6 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
215 | 高鹏程 | 6 | 轻工学院 | 轻化工程 |
216 | 陈文杰 | 6 | 轻工学院 | 轻化工程 |
217 | 吴尧 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
218 | 贾鸿飞 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
219 | 张子琪 | 6 | 电控学院 | 智能制造工程 |
220 | 冉杰 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
221 | 王永搏 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
222 | 刘畅 | 6 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
223 | 许德华 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
224 | 陈露铭 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
225 | 陈珝 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
226 | 李海玲 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
227 | 陈楠 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
228 | 牛航 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
229 | 张玲 | 6 | 轻工学院 | 轻工技术与工程 |
230 | 李欣鸿 | 6 | 轻工学院 | 生物质化学与材料工程 |
231 | 李玉姣 | 6 | 文教学院 | 英语笔译 |
232 | 陈伟筠 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
233 | 田鹏程 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
234 | 李渊 | 6 | 机电学院 | 机械 |
235 | 贾泽林 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
236 | 张雨博 | 6 | 材料学院 | 无机非金属材料 |
237 | 王含月 | 6 | 电控学院 | 智能制造 |
238 | 赵志恒 | 6 | 电智学院 | 网络工程 |
239 | 陈旭茹 | 6 | 文教学院 | 现代教育技术 |
240 | 张艳茹 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
241 | 王要李 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
242 | 刘姝慧 | 6 | 文教学院 | 英语笔译 |
243 | 陈浩 | 6 | 电智学院 | 物联网工程 |
244 | 王甜 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
245 | 王嘉欣 | 6 | 设艺学院 | 视觉传达设计 |
246 | 陈思彤 | 6 | 设艺学院 | 广播电视编导 |
247 | 王秋阳 | 6 | 物理学院 | 物理学 |
248 | 侯恩凤 | 6 | 轻工学院 | 生物质化学与材料工程 |
249 | 董龙华 | 6 | 机电学院 | 能源动力 |
250 | 张楚婕 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
251 | 杨振华 | 6 | 环境学院 | 资源与环境 |
252 | 路力榕 | 6 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
253 | 郭瑞戈 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
254 | 许叶彤 | 6 | 电智学院 | 计算机技术 |
255 | 李钰 | 6 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
256 | 周敏 | 6 | 电智学院 | 计算机技术 |
257 | 吕丽鑫 | 6 | 化工学院 | 化学 |
258 | 张梦媛 | 6 | 设艺学院 | 机械 |
259 | 张凤舞 | 6 | 食品学院 | 生物工程 |
260 | 王琳琳 | 6 | 化工学院 | 化学 |
261 | 任鑫 | 6 | 机电学院 | 机械 |
262 | 周斌 | 6 | 机电学院 | 机械 |
263 | 薛勇 | 6 | 设艺学院 | 动画 |
264 | 申洁 | 6 | 化工学院 | 化学 |
265 | 贾倩倩 | 6 | 机电学院 | 机械工程 |
266 | 冯凯泰 | 6 | 机电学院 | 机械工程 |
267 | 吴文婷 | 6 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
268 | 宋萍 | 6 | 环境学院 | 资源与环境 |
269 | 孝伟 | 6 | 机电学院 | 机器人工程 |
270 | 郭姝彤 | 6 | 设艺学院 | 环境设计 |
271 | 刘瑞珺 | 6 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
272 | 杨美 | 6 | 设艺学院 | 工业设计工程 |
273 | 李红梅 | 6 | 设艺学院 | 艺术设计 |
274 | 王旭瑶 | 6 | 机电学院 | 物流工程 |
275 | 李明琴 | 6 | 轻工学院 | 轻工技术与工程 |
276 | 蔡依依 | 6 | 设艺学院 | 产品专业 |
277 | 刘沛廷 | 6 | 轻工学院 | 生物质化学与材料工程 |
278 | 陈亮 | 6 | 机电学院 | 动力工程及工程热物理 |
279 | 王骏 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
280 | 王谦 | 6 | 机电学院 | 能源动力 |
281 | 梁艳蓉 | 6 | 电智学院 | 电子信息 |
282 | 周丽娜 | 6 | 轻工学院 | 轻工技术与工程 |
283 | 杨凤倩 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
284 | 曹伟 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
285 | 陈哲 | 6 | 机电学院 | 材料成型及控制工程 |
286 | 王云云 | 6 | 设艺学院 | 工业设计工程 |
287 | 马艳芳 | 6 | 设艺学院 | 工业设计工程 |
288 | 艾力皮热·木台力甫 | 6 | 食品学院 | 乳品211 |
289 | 袁佳佳 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
290 | 杨振英 | 6 | 电智学院 | 计算机技术 |
291 | 董瑞杰 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
292 | 张欣雨 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
293 | 高灵睿 | 6 | 食品学院 | 乳品工程 |
294 | 王训伟 | 6 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
295 | 杨国娟 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
296 | 付祎帅 | 6 | 轻工学院 | 生物质化学与材料工程 |
297 | 张旭立 | 6 | 环境学院 | 资源与环境 |
298 | 姜孝鑫 | 6 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 |
299 | 王鑫 | 6 | 化工学院 | 化学 |
300 | 李鹏程 | 6 | 文教学院 | 英语笔译 |
301 | 李富春 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
302 | 李娅婷 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
303 | 简李想 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
304 | 雷紫凤 | 6 | 电智学院 | 计算机技术 |
305 | 张自凯 | 6 | 设艺学院 | 动画 |
306 | 许远航 | 6 | 数学学院 | 数学 |
307 | 朱鑫 | 6 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
308 | 王欢 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
309 | 沈昌均 | 6 | 设艺学院 | 环境艺术设计 |
310 | 曾春燕 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
311 | 崔亚青 | 6 | 环境学院 | 环境专业 |
312 | 蔡星琪 | 6 | 机电学院 | 机械设计制造及自动化 |
313 | 高盼盼 | 6 | 轻工学院 | 生物质化学与材料工程 |
314 | 时旭东 | 6 | 电智学院 | 计算机科学与技术 |
315 | 郭甲安 | 6 | 电控学院 | 智能制造工程专业 |
316 | 刘文卓 | 6 | 设艺学院 | 环境设计 |
317 | 崔楠楠 | 6 | 环境学院 | 资源与环境 |
318 | 苏亚妮 | 6 | 文教学院 | 现代教育技术 |
319 | 曾立军 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
320 | 李渝佳 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
321 | 王燕子 | 6 | 食品学院 | 药学 |
322 | 陈淑月 | 6 | 轻工学院 | 轻工技术与工程 |
323 | 梁亚杰 | 6 | 文教学院 | 教育技术 |
324 | 屈园园 | 6 | 电控学院 | 自动化 |
325 | 王子仪 | 6 | 电控学院 | 电气工程及其自动化 |
326 | 宋楚瑜 | 6 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
327 | 孙洋 | 6 | 电智学院 | 网络工程 |
328 | 张佳瑶 | 6 | 电控学院 | 自动化 |
329 | 王子涵 | 6 | 设艺学院 | 广播电视编导 |
330 | 李豆豆 | 6 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
331 | 崔敏 | 6 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
332 | 尚明丽 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
333 | 张一凡 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
334 | 陈瑞飞 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
335 | 王军 | 6 | 机电学院 | 物流工程 |
336 | 袁莉 | 6 | 设艺学院 | 产品设计 |
337 | 吴家豪 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
338 | 黄凯楠 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
339 | 张泰 | 6 | 机电学院 | 机械 |
340 | 王凯 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
341 | 白浩然 | 6 | 化工学院 | 化学 |
342 | 赵鑫龙 | 6 | 化工学院 | 能源化学工程 |
343 | 康凯慧 | 6 | 化工学院 | 化学 |
344 | 王跳跳 | 6 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
345 | 每姣 | 6 | 化工学院 | 应用化学 |
346 | 成欣 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
347 | 李佳瑶 | 6 | 食品学院 | 酿酒工程 |
348 | 游静 | 6 | 数学学院 | 数学 |
349 | 刘玉 | 6 | 数学学院 | 数学 |
350 | 贾莉 | 6 | 数学学院 | 数学 |
351 | 王哲 | 6 | 机电学院 | 机械电子工程 |
352 | 严甲鹏 | 6 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 |
353 | 樊嘉欣 | 6 | 设艺学院 | 服装设计与工程 |
354 | 刘燕姿 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
355 | 刘妍 | 6 | 设艺学院 | 视觉传达设计 |
356 | 谢鹏博 | 6 | 经管学院 | 会计学 |
357 | 刘盛英 | 6 | 电智学院 | 电子信息工程 |
358 | 田丰林 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
359 | 白晓东 | 6 | 经管学院 | 会计学 |
360 | 党信鹏 | 6 | 电智学院 | 电子信息工程 |
361 | 史晨飞 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
362 | 袁伟民 | 6 | 材料学院 | 材料物理 |
363 | 林高恒 | 6 | 机电学院 | 材料成型及控制工程 |
364 | 刘嘉辉 | 6 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
365 | 段欣雨 | 6 | 电控学院 | 电气工程及其自动化 |
366 | 冯嘉俊 | 6 | 电智学院 | 电子信息工程 |
367 | 史瑾璇 | 6 | 经管学院 | 工商管理 |
368 | 马晓慧 | 6 | 食品学院 | 制药工程 |
369 | 张宁 | 6 | 化工学院 | 化学 |
370 | 同洋婷 | 6 | 经管学院 | 工商管理专业 |
371 | 王鋆清 | 6 | 化工学院 | 化学 |
372 | 柯蕊 | 6 | 设艺学院 | 环境设计 |
373 | 阴艳妮 | 6 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
374 | 柴敏洁 | 6 | 经管学院 | 会计学 |
375 | 王妙 | 6 | 经管学院 | 人力资源管理 |
376 | 马璐璐 | 6 | 化工学院 | 应用化学 |
377 | 董力云 | 6 | 化工学院 | 应用化学 |
378 | 朱羽鸽 | 6 | 设艺学院 | 服装设计与工程 |
379 | 周健 | 6 | 材料学院 | 纳米材料与技术 |
380 | 杨喜龙 | 6 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 |
381 | 袁旺森 | 6 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 |
382 | 谷伟 | 6 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 |
383 | 张媛 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
384 | 李彦英 | 6 | 电智学院 | 电子信息工程 |
385 | 李文婷 | 6 | 化工学院 | 应用化学 |
386 | 李靖 | 6 | 经管学院 | 工商管理 |
387 | 沈旭云 | 6 | 文教学院 | 教育技术学 |
388 | 闫露 | 6 | 电智学院 | 物联网工程 |
389 | 黄楠 | 6 | 轻工学院 | 轻工技术与工程 |
390 | 支腾 | 6 | 设艺学院 | 动画设计 |
391 | 梁思思 | 6 | 经管学院 | 人力资源管理 |
392 | 徐梓灿 | 6 | 阿尔斯特学院 | 计算机科学与技术 |
393 | 覃见荣 | 6 | 设艺学院 | 产品设计 |
394 | 段小杰 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
395 | 李嘉豪 | 6 | 经管学院 | 人力资源管理 |
396 | 李宏兵 | 6 | 经管学院 | 国际经济与贸易 |
397 | 周歆尧 | 6 | 轻工学院 | 材料与化工 |
398 | 康佳璐 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
399 | 孙静茹 | 6 | 经管学院 | 工商管理 |
400 | 武一倩 | 6 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
401 | 韩卓雅 | 6 | 设艺学院 | 动画 |
402 | 张强强 | 6 | 经管学院 | 人力资源管理 |
403 | 吴文浩 | 6 | 机电学院 | 机械电子工程 |
404 | 冯孝龙 | 6 | 设艺学院 | 环境设计 |
405 | 徐丽萍 | 6 | 机电学院 | 机械电子工程专业 |
406 | 徐瑞 | 6 | 设艺学院 | 环境设计 |
407 | 高家豪 | 6 | 设艺学院 | 环境艺术 |
408 | 郭昊东 | 6 | 化工学院 | 化学工程与工艺 |
409 | 苏静 | 6 | 经管学院 | 人力资源管理 |
410 | 王攀星 | 6 | 机电学院 | 物流工程 |
411 | 邓玉婷 | 6 | 轻工学院 | 轻化工程 |
412 | 许凯伦 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
413 | 王婉婷 | 6 | 机电学院 | 机械电子工程 |
414 | 石蝶 | 6 | 机电学院 | 机械电子工程 |
415 | 陈义喆 | 6 | 电智学院 | 人工智能 |
416 | 殷瑞雪 | 6 | 材料学院 | 材料与化工 |
417 | 廖艳青 | 6 | 环境学院 | 资源与环境 |
418 | 罗萌 | 6 | 环境学院 | 资源与环境 |
419 | 岳兰芝 | 6 | 电智学院 | 电子科学与技术 |
420 | 薛胜春 | 6 | 电控学院 | 电子信息 |
421 | 董白杨 | 6 | 电控学院 | 电子信息 |
422 | 马钰凯 | 6 | 机电学院 | 过程装备与控制 |
423 | 高浪超 | 6 | 电控学院 | 电子信息 |
424 | 池晓鑫 | 6 | 电智学院 | 计算机技术 |
425 | 解聪 | 6 | 电控学院 | 电子信息 |
426 | 杨岫锭 | 6 | 食品学院 | 生物与医药 |
427 | 周哲 | 6 | 经管学院 | 国际经济与贸易 |
428 | 高宛蓉 | 6 | 电控学院 | 电子信息 |
429 | 郝蓉蓉 | 6 | 电控学院 | 电子信息 |
430 | 何伟 | 6 | 电控学院 | 电子信息 |
431 | 袁嘉星 | 6 | 电控学院 | 控制工程与科学 |
432 | 张登娥 | 6 | 化工学院 | 材料与化工 |
433 | 刘苏文 | 6 | 经管学院 | 工商管理专业 |
434 | 穆颖 | 6 | 经管学院 | 工商管理 |
435 | 简荣宇 | 6 | 轻工学院 | 轻化工程 |
436 | 贺渔镇 | 6 | 机电学院 | 过程装备与控制工程 |
437 | 王子杰 | 6 | 机电学院 | 机械电子工程 |
