2024年嘉兴市卫生健康委直属医院公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员名单公示(一)
来源:嘉兴市人力资源和社会保障局 点击次数: 发布时间:2024-10-12
根据《2024年嘉兴市卫生健康委直属医院公开招聘卫生专业技术人员公告》规定,经报名(资格初审)、考试、资格复审、体检和考察等程序,现将拟聘用的王芳等130人(具体名单附后)进行公示,欢迎社会监督。
一、反映问题的方式
在公示期限内,凡对公示对象有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式,向嘉兴市卫生健康委反映公示对象存在的不符合聘用条件问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
二、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间
从2024年9月18日起到9月26日止,共7个工作日。
四、联系处室
嘉兴市卫生健康委员会组织人事处
联系方式:83687703;
地址:嘉兴市卫生健康委员会(文桥路486号)七楼703室。
附:《2024年嘉兴市卫生健康委直属医院公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员名单(一)》
嘉兴市卫生健康委员会
2024年9月18日
2024年嘉兴市卫生健康委直属医院公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员名单(一) | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专 业 |
1 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理1(1) | 王芳 | 女 | 1997.05 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 |
2 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理1(1) | 唐天慧 | 女 | 1999.03 | 本科 | 学士 | 嘉兴学院 | 护理学 |
3 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理1(1) | 张雅君 | 女 | 1994.09 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 |
4 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理1(1) | 卞莉 | 女 | 1992.04 | 本科 | 学士 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 |
5 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理1(1) | 余治民 | 男 | 2000.10 | 本科 | 学士 | 大连医科大学中山学院 | 护理学 |
6 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理1(1) | 沈捷妤 | 女 | 1998.12 | 本科 | 学士 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 |
7 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理1(1) | 牛玉 | 女 | 1996.03 | 本科 | 学士 | 安徽中医药大学 | 护理学 |
8 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理1(1) | 徐燕 | 女 | 2002.06 | 本科 | 学士 | 温州医科大学 | 护理学 |
9 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理1(1) | 王怡 | 女 | 1993.10 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理学 |
10 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理1(1) | 成嘉敏 | 女 | 2001.05 | 本科 | 学士 | 浙大城市学院 | 护理学 |
11 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 盛艳 | 女 | 1996.05 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 |
12 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 罗丹 | 女 | 1998.01 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
13 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 熊蔚 | 男 | 2002.01 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
14 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 许依姗 | 女 | 2002.11 | 本科 | 学士 | 温州医科大学 | 护理学 |
15 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 高鑫圆 | 女 | 1999.11 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 |
16 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 徐亚萍 | 女 | 1991.08 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 |
17 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 钱佳艺 | 女 | 2002.01 | 本科 | 学士 | 温州医科大学 | 护理学 |
18 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 梁建晨 | 男 | 1997.05 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 |
19 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 顾煜 | 女 | 2000.07 | 本科 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 |
20 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 顾佳怡 | 女 | 2000.06 | 本科 | 学士 | 武汉文理学院 | 护理学 |
21 | 嘉兴市第二医院 | 药学(3) | 晏晨阳 | 男 | 1989.04 | 本科 | 学士 | 南昌大学 | 药学 (临床药学方向) |
22 | 嘉兴市第二医院 | 检验技术(4) | 朱文渊 | 男 | 1996.10 | 本科 | 学士 | 长沙医学院 | 医学检验技术 |
23 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理1(5) | 张金霞 | 女 | 1997.12 | 本科 | 学士 | 山西大同大学 | 护理学 |
24 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理1(5) | 莫唯一 | 女 | 2000.03 | 本科 | 学士 | 浙江树人学院 | 护理学 |
25 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理1(5) | 沈婷 | 女 | 1997.11 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 |
26 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理1(5) | 王嘉蔚 | 男 | 1995.09 | 本科 | 学士 | 吉林医药学院 | 护理学 |
27 | 嘉兴市妇幼保健院 | 病理诊断(6) | 敖欢 | 女 | 1995.10 | 本科 | 医学 学士 | 嘉兴学院 | 临床医学 |
28 | 嘉兴市中医医院 | 护理1(7) | 高亦菲 | 女 | 2001.09 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 护理学 |
29 | 嘉兴市中医医院 | 护理1(7) | 姜雨墨 | 男 | 1996.03 | 本科 | 学士 | 皖南医学院 | 护理学 |
30 | 嘉兴市中医医院 | 护理1(7) | 魏宇 | 女 | 1995.03 | 本科 | 学士 | 山西医科大学汾阳学院 | 护理学 |
31 | 嘉兴市中医医院 | 护理1(7) | 肖可以 | 女 | 2001.09 | 本科 | 学士 | 浙江树人学院 | 护理学 |
32 | 嘉兴市中医医院 | 护理1(7) | 鲍嘉忆 | 女 | 2002.04 | 本科 | 学士 | 嘉兴大学 | 护理学 |
33 | 嘉兴市中医医院 | 护理1(7) | 陆瑶佳 | 女 | 1997.08 | 本科 | 学士 | 湖北中医药大学 | 护理学 |
34 | 嘉兴市中医医院 | 护理1(7) | 王芯 | 女 | 1997.09 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 |
35 | 嘉兴市中医医院 | 护理1(7) | 沈旭丽 | 女 | 2000.12 | 本科 | 学士 | 河南大学民生学院 | 护理学 |
36 | 嘉兴市中医医院 | 放射技术(8) | 胡子婉 | 女 | 1998.10 | 本科 | 学士 | 南京医科大学康达学院 | 医学影像技术 |
37 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 吴雪琴 | 女 | 1996.12 | 本科 | 无 | 绍兴文理学院 | 护理学 |
38 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 仲梦佳 | 女 | 1994.01 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 护理学 |
39 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 孙柳青 | 女 | 1997.07 | 本科 | 无 | 温州医科大学 | 护理学 |
40 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 黄燕 | 女 | 1994.02 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
41 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 顾梦丹 | 女 | 1995.10 | 本科 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 |
42 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 邬佳燕 | 女 | 1994.05 | 本科 | 无 | 温州医学院 | 护理学 |
43 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 徐雅敏 | 女 | 1986.10 | 本科 | 无 | 中国医科大学 | 护理学 |
44 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 周云瑜 | 女 | 1997.10 | 本科 | 无 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
45 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 沈颖 | 女 | 1991.11 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 护理学 |
46 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 杨丽艳 | 女 | 1989.03 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
47 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 付奕婷 | 女 | 1992.11 | 本科 | 无 | 温州医科大学 | 护理学 |
48 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 毛彩娟 | 女 | 1992.01 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
49 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 黄荣 | 女 | 1994.01 | 本科 | 学士 | 宜春学院 | 护理学 |
50 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 俞晓洁 | 女 | 1990.12 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
51 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 沈燕琳 | 女 | 1995.11 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 护理学 |
52 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 俞之俏 | 女 | 1994.12 | 本科 | 无 | 浙江海洋大学 | 护理学 |
53 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 姚慧红 | 女 | 1990.06 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
54 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 王鹏 | 女 | 1988.07 | 本科 | 无 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
55 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 杨雯 | 女 | 1989.02 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 |
56 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 凌心怡 | 女 | 1994.11 | 本科 | 学士 | 宁波大学 | 护理学 |
57 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 沈月娟 | 女 | 1990.11 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
58 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 杨佳丽 | 女 | 1990.07 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
59 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 陆月茂 | 女 | 1997.07 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
60 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 郭晓妍 | 女 | 1995.12 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学 | 护理学 |
61 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理2(9) | 李心馨 | 女 | 1988.11 | 本科 | 学士 | 南京医科大学 | 护理学 |
62 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理3(10) | 周丽 | 女 | 1986.10 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
63 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理3(10) | 盛敏娜 | 女 | 1985.11 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
64 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理3(10) | 朱敏超 | 女 | 1991.06 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 护理学 (助产方向) |
65 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理3(10) | 吴海燕 | 女 | 1989.07 | 本科 | 无 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
66 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 护理3(10) | 罗婷 | 女 | 1991.11 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 护理学 |
67 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 检验技术(11) | 冯云杰 | 男 | 1992.10 | 本科 | 医学学士 | 浙江中医药大学 | 医学检验 |
68 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 放射技术(12) | 赵晓星 | 男 | 1991.09 | 本科 | 学士 | 温州医科大学 | 医学影像学 |
69 | 嘉兴大学附属医院(嘉兴市第一医院) | 药学(13) | 宋舒婷 | 女 | 1995.10 | 本科 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 药学 |
70 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 俞丹红 | 女 | 1996.03 | 本科 | 学士 | 嘉兴学院 | 护理学 |
71 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 徐晓俊 | 女 | 1992.11 | 本科 | 学士 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 |
72 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 唐林娜 | 女 | 1994.09 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 |
73 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 莫雅琴 | 女 | 1990.01 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
74 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 胡维 | 女 | 1997.02 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
75 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 陈杏 | 女 | 1990.11 | 本科 | 无 | 嘉兴学院 | 护理学 |
76 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 杨依 | 女 | 1991.03 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 |
77 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 陆燕君 | 女 | 1997.02 | 本科 | 学士 | 嘉兴学院 | 护理学 |
78 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 郭茹 | 女 | 1993.06 | 本科 | 学士 | 嘉兴学院 | 护理学 |
79 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 吕凤飞 | 女 | 1993.06 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
80 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 陈晓青 | 女 | 1990.05 | 本科 | 无 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
81 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 朱利霞 | 女 | 1991.11 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
82 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 张勤 | 女 | 1990.01 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
83 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 于丽婷 | 女 | 1989.06 | 本科 | 无 | 嘉兴学院 | 护理学 |
84 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 李佳燕 | 女 | 1994.03 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
85 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 孔晓婷 | 女 | 1993.08 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
86 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 杨佳雯 | 女 | 1993.05 | 本科 | 学士 | 长沙医学院 | 护理学 |
87 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 范梦婷 | 女 | 1990.10 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
88 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 杨敏芳 | 女 | 1989.06 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 |
89 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 陈梦霞 | 女 | 1990.03 | 本科 | 无 | 南华大学 | 护理学 |
90 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 唐琦 | 女 | 1989.01 | 本科 | 无 | 嘉兴学院 | 护理学 |
91 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 李莉 | 女 | 1995.02 | 本科 | 学士 | 嘉兴学院 | 护理学 |
92 | 嘉兴市第二医院 | 护理2(14) | 梁唤唤 | 女 | 1991.09 | 本科 | 无 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
93 | 嘉兴市第二医院 | 护理3(15) | 柏雅菁 | 女 | 1987.01 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
94 | 嘉兴市第二医院 | 护理3(15) | 江燕琪 | 女 | 1988.05 | 本科 | 无 | 嘉兴学院 | 护理学 |
95 | 嘉兴市第二医院 | 护理3(15) | 王彩云 | 女 | 1986.11 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
96 | 嘉兴市第二医院 | 护理3(15) | 章丽艳 | 女 | 1985.12 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
97 | 嘉兴市第二医院 | 护理3(15) | 沈李萍 | 女 | 1985.10 | 本科 | 无 | 嘉兴学院 | 护理学 |
98 | 嘉兴市第二医院 | 放射技术(16) | 王鹏飞 | 男 | 1981.02 | 本科 | 无 | 温州医科大学 | 临床医学 |
99 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理2(17) | 牛晶冰 | 女 | 1989.01 | 本科 | 学士 | 温州医科大学 | 护理学 |
100 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理2(17) | 沈银银 | 女 | 1997.02 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
101 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理2(17) | 周世豪 | 女 | 1995.08 | 本科 | 无 | 温州医科大学 | 护理学 |
102 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理2(17) | 王小婷 | 女 | 1996.02 | 本科 | 无 | 温州医科大学 | 护理学 |
103 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理2(17) | 沈蓉 | 女 | 1995.06 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
104 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理2(17) | 王冬静 | 女 | 1989.12 | 本科 | 学士 | 嘉兴学院 | 护理学 |
105 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理2(17) | 裴思婷 | 女 | 1994.06 | 本科 | 无 | 温州医科大学 | 护理学 |
106 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理2(17) | 费佳佳 | 女 | 1992.03 | 本科 | 无 | 温州医科大学 | 护理学 |
107 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理2(17) | 浦静 | 女 | 1996.01 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 护理学 (助产方向) |
108 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理3(18) | 朱丹琴 | 女 | 1987.05 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
109 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理3(18) | 张秀娟 | 女 | 1986.09 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
110 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理3(18) | 杨晓庆 | 女 | 1990.02 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
111 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理3(18) | 王丽菊 | 女 | 1985.06 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
112 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理3(18) | 王艳 | 女 | 1989.09 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
113 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 方璐 | 女 | 1994.10 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
114 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 桑微杰 | 女 | 1994.07 | 本科 | 无 | 温州医科大学 | 护理学 |
115 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 潘玲燕 | 女 | 1987.07 | 本科 | 无 | 四川大学 | 护理学 |
116 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 戴敏佳 | 女 | 1990.09 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
117 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 岳晓敏 | 女 | 1990.05 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
118 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 周家欣 | 女 | 1996.05 | 本科 | 学士 | 嘉兴学院 | 护理学 |
119 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 王明芳 | 女 | 1991.03 | 本科 | 无 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
120 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 吴钰莹 | 女 | 1995.02 | 本科 | 无 | 温州医科大学 | 护理学 |
121 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 顾丽芸 | 女 | 1989.05 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 护理学 |
122 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 周雨铃 | 女 | 1998.06 | 本科 | 无 | 绍兴文理学院 | 护理学 |
123 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 陈晓琴 | 女 | 1993.01 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
124 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 杜红菊 | 女 | 1995.04 | 本科 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 |
125 | 嘉兴市中医医院 | 护理2(19) | 厉沈禛 | 女 | 1995.08 | 本科 | 学士 | 嘉兴学院 | 护理学 |
126 | 嘉兴市中医医院 | 护理3(20) | 朱娟叶 | 女 | 1984.06 | 本科 | 无 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
127 | 嘉兴市中医医院 | 护理3(20) | 沈中妹 | 女 | 1981.03 | 本科 | 无 | 中国医科大学 | 护理学 |
128 | 嘉兴市中医医院 | 护理3(20) | 李琳 | 女 | 1988.09 | 本科 | 无 | 中国医科大学 | 护理学 |
129 | 嘉兴市中医医院 | 护理3(20) | 张燕 | 女 | 1986.05 | 本科 | 无 | 嘉兴学院 | 护理学 |
130 | 嘉兴市中医医院 | 护理3(20) | 李佩瑶 | 女 | 1994.09 | 本科 | 无 | 温州医科大学 | 护理学 |
(来源:市卫生健康委 编辑:刘丁源)
CopyRight © 2020 陕西科技大学就业指导中心 技术支持:云研泽瑞